| № п/п | Наименование работ | Единица измер. | Цена |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Разработка грунта вручную с перевозкой на расстояние до 100 м | м3 | 580,00 |
| 2 | Разработка грунта одноковшовым экскаватором с погрузкой на автосамосвалы и перевозка на расстояние до 20 км | м3 | 630,00 |
| 3 | Срезка верхнего слоя грунта фронтовым погрузчиком глубиной до 50 см | м2 | 380,00 |
| 4 | Планировка грунта бульдозером | м2 | 65,00 |
| 5 | Засыпка болот грунтом и строительным мусором | м3 | 235,00 |
| 6 | Засыпка территории плодородным грунтом | м3 | 1360,00 |
| 7 | Уплотнение грунта грунтовым катком | м2 | 50,00 |
| УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИИ | |||
| 8 | Устройство основании из песка толщиной 20 см | м2 | 285,00 |
| 9 | Устройство основании из щебня фракции 40-70мм толщиной 20 см с уплотнением | м2 | 590,00 |
| 10 | Устройство основании из щебня фракции 20-40мм толщиной 10 см с уплотнением | м2 | 360,00 |
| 11 | Устройство основании из асфальтной крошки толщиной 10 см с уплотнением | м2 | 295,00 |
| 12 | Устройство основании из сухого укатываемого бетона М150 толщиной 15 см | м2 | 835,00 |
| 13 | Устройство основании из бетона М250 толщиной 12 см укладкой дорожной сетки | м2 | 1410,00 |
| АСФАЛЬТИРОВАНИЕ | |||
| 14 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей типа Б1, (крупнозернитый) в один слой толщиной 5 см | м2 | 650,00 |
| 15 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей типа МЗВ2 (мелкозернистый) в один слой толщиной 5 см | м2 | 680,00 |
| 16 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей типа Б2 (мелкозернистый)в два слоя толщиной 10см(6+4) | м2 | 1320,00 |
| 17 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 1250,00 |
| 18 | Укладка жидких (зимний) асфальтобетонных смесей толщиной 5см | м2 | 1400,00 |
| 19 | Фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия глубиной до 10 см | м2 | 120,00 |
| 20 | Резка швов на асфальтобетоне алмазными дисками | м | 75,00 |
| 21 | Обработка основании битумной эмульсией | м2 | 35,00 |
| 22 | Установка дорожного бортового камня размерами 100*30*15 на бетонной основе | м/п | 1120,00 |
| 23 | Покраска бортового камня | м/п | 120,00 |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО | |||
| 24 | Устройство озеленение с засыпкой плодородного грунта толщиной до 15 см и с посевом травы | м2 | 440,00 |
| 25 | Устройство озеленение с засыпкой чернозёма (торфа) толщиной до 10 см и с посевом травы | 360,00 | |
| 26 | Устройство озеленение из готового рулонного газона | м2 | 860,00 |
| 27 | Локальный ремонт газона | м2 | 240,00 |
| 28 | Устройство цветочных клумб | м2 | 850,00 |
| 29 | Посадка деревьев и растении | м2 | договор. |
| 30 | Уход за садом (уход за растением, стрижка кустарников, уход за газоном) | м2 | договор. |
| УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ | |||
| 31 | Устройство дорожек и тротуаров из тротуарной плитки на основе сухой смеси | м2 | 1600,00 |
| 32 | Устройство дорожек и тротуаров из гранитного отсева | м2 | 650,00 |
| 33 | Устройство дорожек и тротуаров из гравии | м2 | 450,00 |
| 34 | Установка садовых бортовых камней размерами 50*20*8 см на бетонной основе | м/п | 720,00 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 35 | Косметический ремонт квартир и домов (под ключ) | м2 | 4500,00 |
| 36 | Капитальный ремонт квартир и домов (под ключ) | м2 | 7500,00 |
| 37 | Евроремонт (под ключ) | м2 | 11000,00 |
| 38 | Ремонт обустройство офисов (под ключ) | м2 | 6500,00 |
| 39 | Ремонт фасадов | м2 | 750,00 |
| КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 40 | Устройство покрытий из мягкой рулонной кровли в один слой | м2 | 480,00 |
| 41 | Замена старой кровли (снятия старой крови до 5-ти слоя, локальный ремонт стяжки, устройство мягкой кровли в два слоя) | м2 | 1250,00 |
| 42 | Устройство Мембранной кровли (ПВХ, ТПО) | м2 | 850,00 |
| 43 | Устройство жесткой кровли из металлочерепицы | м2 | 1300,00 |
| 44 | Устройство жесткой кровли из профилированного листа | м2 | 1250,00 |
dorstroygrup.ru
|
* — Корректировка стоимости зависит от месторасположения объекта
Цены указаны с учетом НДС
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re-mont.ru
| Нулевой цикл | |||
| 1 | Разбивка и планировка основания | м² | 200-500 |
| 2 | Разработка грунта вручную | м3 | 600-1500 |
| 3 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 350-450 |
| 4 | Срезка растительного слоя (толщиной до 350 мм) бульдозером | м3 | 450-650 |
| 5 | Механизированная разработка грунта | м3 | 600-800 |
| 6 | Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 290-370 |
| 7 | Вывоз разработанного грунта автотранспортом | м3 | 250-450 |
| Подготовка траншей и котлована | |||
| 8 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м3 | 1000-1500 |
| 9 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 700-800 |
| 10 | Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | м3 | 400-500 |
| 11 | Перемещение грунта механизированным способом | т | 550-1000 |
| 12 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 700-800 |
| 13 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | 400-500 |
| 14 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200-250 |
| 15 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 220-260 |
| 16 | Устройство щебеночного основания | м3 | 400-500 |
| 17 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | м3 | 1600-1800 |
| Фундаменты | |||
| 19 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3300-3800 |
| 20 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 3800-4500 |
| 21 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | шт. | 800-1600 |
| 23 | Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м | 2400-3200 |
| 24 | Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3100-3700 |
| 25 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800-4200 |
| 26 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 3900-4400 |
| Фундамент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания | |||
| 28 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 24 до 36 м | п.м | 2300-2600 |
| 29 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 36 до 54 м | п.м | 2600-3300 |
| 30 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 2100-2500 |
| 31 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 2500-2800 |
| 32 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 36 до 54 м | п.м | 2800-3200 |
| 33 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 16 до 24 м | п.м | 2200-2600 |
| 34 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 24 до 36 м | п.м | 2600-3000 |
| 35 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 36 до 54 м | п.м | 3000-3500 |
| 36 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 3200-3900 |
| 37 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 3900-5000 |
| 38 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 5000-6500 |
| Погружение опор и свай | |||
| 39 | Погружение опор, труб, шпунта до 20 м | п.м | 250-400 |
| 40 | погружение труб, шпунта до 30 м с использованием вибропогружателя | п.м | 300-500 |
| 41 | погружение (завинчивание) винтовых свай | п.м | 400-600 |
stroitelstvo-vrn36.ru
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|
| Нулевой цикл |
|
|
|
1 | Разбивка и планировка основания |
м² |
120-200 |
|
2 | Разработка грунта вручную |
м3 |
600-1000 |
|
3 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером |
м3 |
350-450 |
|
4 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером |
м3 |
250-350 |
|
5 | Механизированная разработка грунта |
м3 |
600-800 |
|
6 | Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт |
м3 |
290-370 |
|
7 | Вывоз разработанного грунта автотранспортом |
м3 |
180-250 |
|
| Подготовка траншей и котлована |
|
|
|
8 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением |
т |
300-400 |
|
9 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием |
м3 |
700-800 |
|
10 | Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) |
м3 |
400-500 |
|
11 | Перемещение грунта механизированным способом |
т |
250-350 |
|
12 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную |
м2 |
700-800 |
|
13 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную |
м3 |
400-500 |
|
14 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой |
м2 |
200-250 |
|
15 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции |
м2 |
220-260 |
|
| Кровля из наплавляемых материалов |
|
|
|
16 | Устройство щебеночного основания |
м3 |
400-500 |
|
17 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм |
м3 |
1600-1800 |
|
| Фундаменты |
|
|
|
18 | Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м |
м3 |
3100-3600 |
|
19 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки |
м3 |
3300-3800 |
|
20 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную |
м3 |
3800-4500 |
|
21 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки |
шт. |
800-1600 |
|
22 | Заделка проемов кирпичом |
м2 |
800-1200 |
|
| Ремонт существующей скатной кровли со сменой покрытия из листовой стали |
|
|
|
23 | Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона |
п.м |
2400-3200 |
|
24 | Устройство столбчатого фундамента |
м3 |
3100-3700 |
|
25 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки |
м3 |
3800-4200 |
|
26 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) |
м3 |
3900-4400 |
|
| Фунадмент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания |
|
|
|
27 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 16 до 24 м |
м2 |
440-460 |
|
28 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 24 до 36 м |
п.м |
2300-2600 |
|
29 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 36 до 54 м |
п.м |
2600-3300 |
|
30 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м |
п.м |
2100-2500 |
|
31 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м |
п.м |
2500-2800 |
|
32 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 36 до 54 м |
п.м |
2800-3200 |
|
33 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 16 до 24 м |
п.м |
2200-2600 |
|
34 |
Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 24 до 36 м |
п.м |
2600-3000 |
|
35 |
Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 36 до 54 м |
п.м |
3000-3500 |
|
36 |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 16 до 24 м |
п.м |
3200-3900 |
|
37 |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м |
п.м |
3900-5000 |
|
38 |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м |
п.м |
5000-6500 |
|
|
Погружение опор и свай |
|
|
|
39 |
Погружение опор, труб, шпунта до 20 м |
п.м |
250-400 |
|
40 |
погружение труб, шпунта до 30 м с использованием вибропогружателя |
п.м |
300-500 |
|
41 |
погружение (завинчивание) винтовых свай |
п.м |
400-600 |
investgarant.su
Земляные работы — цены и прайс-лист 2019
Неизвестно, 89107459216 — г.Белгород | ||
|---|---|---|
| Земляные работы (проведение работ нулевого цикла) | ||
| разработка грунта вручную (без крепления котлована) | куб.м. | 900 руб |
| разработка грунта механизированными средствами (с погрузкой на автотранспорт) | куб.м | 350 руб |
| разработка грунта вручную (с креплением котлована, глубиной до 3 м) | куб.м | 1200 руб |
| устройство песчаных оснований вручную (с трамбовкой и поливом водой) | куб.м | 600 руб |
| устройство щебёночных оснований вручную (с трамбованием и поливом водой) | куб.м | 900 руб |
| планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | куб.м | 150 руб |
| засыпка траншей и котлованов грунтом (с трамбованием и поливом водой) | куб.м | 750 руб |
Все работы подрядчика Неизвестно
Евгений, 89156571297 — г.Смоленск | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Разработка грунта вручную с обратной засыпкой | кв.м | 1200 руб |
| Подсыпка плодородного грунта | кв.м | 350 руб |
| Разборка бетонных оснований | куб.м. | 1400 руб |
| Разборка грунтов экскаватором | куб.м. | 300 руб |
| Устройство бетонных оснований | куб.м. | 2000 руб |
| Устройство ж/бетонных оснований | куб.м. | 3000 руб |
| Устройство основания из щебня | куб.м. | 1000 руб |
Все работы подрядчика Евгений
Все работы подрядчика Максим
Все работы подрядчика Анатолий
Все работы подрядчика Игорь
Все работы подрядчика Евгений
Александр, 89043633555 — г.Смоленск | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Копка фундаментного котлована в ручную | куб.м. | 900 руб |
| Ручное разрабатывание грунта | куб.м. | 800 руб |
| Ручная выемка песка из ям и траншей до 2 м | куб.м. | 1000 руб |
| Ручная выемка глины из ям и траншей до 2 м | куб.м. | 800 руб |
| Ручная выемка тяжелого и промерзшего грунта из ям и траншей до 2 м | куб.м. | 1300 руб |
| Копка и засыпка траншеи | куб.м. | 1100 руб |
| Ручное устройство оснований из щебня с трамбованием и поливом | куб.м. | 700 руб |
Все работы подрядчика Александр
Дмитрий, 89109160303 — г.Калуга | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Выемка грунта (котлованы, траншеи, ямы, овраги, рвы, выгребы) при помощи механизации | куб.м | 900 руб |
| Выемка грунта (небольшие котлованы, траншеи, ямы, овраги, рвы, выгребы) ручная выработка грунта | кв.м. | 1100 руб |
| Выемка грунта посредством бурения (круглые скважины) при помощи механизации (диаметр от 100 до 500 мм включительно) | пог.м. | 500 руб |
| Выемка грунта посредством бурения (круглые скважины) при помощи механизации (диаметр от 550 до 2200 мм) | пог.м. | 5500 руб |
| Планировка территории (срез плодородного слоя земли, срез I и II группы грунтов) при помощи механизации | куб.м | 300 руб |
| Поверхностное уплотнение грунтов при помощи механизации на глубину до 130 см | кв.м. | 100 руб |
| Поверхностное уплотнение грунтов с применением ручных инструментов на глубину до 50 см | кв.м. | 150 руб |
| Подсыпка песка, щебня, чернозема, глины, горельника, граншлака, вскрыши. Устройство насыпи при помощи механизации (при удаленности отвала с материалом не более 200 метров до места проведения работ) | куб.м | 500 руб |
| Подсыпка песка, щебня, чернозема, глины, горельника, граншлака, вскрыши. Устройство насыпи. С применением ручных инструментов (при удаленности отвала с материалом не более 50 метров до места проведения работ) | куб.м | 1000 руб |
| Обратная засыпка грунта. При помощи механизации. | куб.м | 800 руб |
Все работы подрядчика Дмитрий
Все работы подрядчика Дмитрий
Дмитрий, 89530177630 — г.Чебоксары | ||
|---|---|---|
| Обратная засыпка грунта вручную | куб.м | 300 руб |
| Копка траншей | час | 900 руб |
| Земляные работы | ||
| Копка траншей | час | 900 руб |
| Рытье котлованов под фундамент | час | 1000 руб |
| Обратная засыпка грунта вручную | куб.м | 300 руб |
| Устройство грунтовых подушек | час | 1000 руб |
| Устройство разработка грунта | час | 1000 руб |
Все работы подрядчика Дмитрий
Влад, 89876642154 — г.Чебоксары | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Смотровая яма | ед. | 3000 руб |
| Шурф | куб.м | 700 руб |
| Траншея | куб.м | 700 руб |
| Котлован | куб.м | 700 руб |
| Рытье колодцев | час | 1000 руб |
Все работы подрядчика Влад
Денис, 89279991095 — г.Чебоксары | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Доработка грунта вручную | куб.м | 800 руб |
| Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | час | 900 руб |
| Планировка дачной территории | куб.м | 700 руб |
| Обратная засыпка вручную | куб.м | 800 руб |
| Устройство дренажной траншеи | пог.м. | 700 руб |
| Перенос грунта вручную до 20м | куб.м | 400 руб |
| Разработка грунта вручную до 50м с вывозом | куб.м | 500 руб |
| Разработка грунта вручную и механизмами с вывозом | куб.м | 2500 руб |
Все работы подрядчика Денис
Николай, 89093002867 — г.Чебоксары | ||
|---|---|---|
| Земляные работы вручную | ||
| Выемка грунта (траншеи, котлованы, рвы, ямы) вручную | куб.м | 900 руб |
| Подсыпка песка, чернозёма, глины, щебня, граншлака вручную | куб.м | 850 руб |
| Обратная засыпка с использованием ручного инструмента (при условии удалённости предназначенного для этого грунта не более чем на 50 м) вручную | куб.м | 700 руб |
| Поднятие участка с применением любых сыпучих материалов вручную | куб.м | 500 руб |
| Устройство щебёночной (песчаной) подушки с выполнением послойного трамбования вручную | куб.м | 600 руб |
| Земляные работы экскаватором | ||
| Разработка грунта экскаватором | куб.м | 300 руб |
| Разработка грунта экскаватором с выполнением погрузочных работ и вывозом самосвалом | куб.м | 800 руб |
| Планировка территории (выполнение среза грунта, плодородного слоя) | куб.м | 300 руб |
| Подсыпка песка, чернозёма, глины, щебня, граншлака экскаватором | куб.м | 400 руб |
| Обратная засыпка грунта экскаватором | куб.м | 500 руб |
Все работы подрядчика Николай
Кирилл, 89278430205 — г.Чебоксары | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Земляные работы спецтехникой | час | 1000 руб |
| Копка котлованов под фундамент | час | 1000 руб |
| Копка траншей под воду | час | 1000 руб |
| Копка траншей под газ | час | 1000 руб |
| Копка траншей под фундамент | час | 1000 руб |
| Разработка котлованов спецтехникой | час | 1000 руб |
Все работы подрядчика Кирилл
Алик, 89526637205 — г.Пермь | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Разработка грунта вручную | куб.м. | 1000 руб |
| Обратная засыпка вручную | куб.м. | 500 руб |
Все работы подрядчика Алик
Алексей, 89201427765 — г.Ярославль | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Земляные работы | куб.м | 1500 руб |
| Колодец под ключ | услуга | 12000 руб |
| Разработка грунта | договорная | 0 руб |
| Благоустройство территории | ||
| Удаление деревьев | шт. | 1000 руб |
| Озеленение территорий | кв.м. | 300 руб |
| Ландшафтные работы | услуга | 800 руб |
Все работы подрядчика Алексей
Александр, 89123577394 — г.Оренбург | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Разработка грунта вручную | куб.м. | 1000 руб |
| Разработка грунта механизированным способом | куб.м. | 400 руб |
| Выбор грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы и вывозом | куб.м. | 650 руб |
| Обратная засыпка | куб.м. | 650 руб |
| Планировка механизированным способом | куб.м. | 300 руб |
| Карчевание пней | шт. | 600 руб |
| Подготовка грунта (вскапывание, культивирование, удаление корней и корневищ сорняков) | кв.м | 250 руб |
Все работы подрядчика Александр
Александр, 89207431333 — г.Тула | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Отрывка котлована | куб.м | 250 руб |
| Отрывка котлована с вывозом грунта | куб.м | 400 руб |
| Устройство щебеночного основания | куб.м | 350 руб |
| Заливка бетона | куб.м | 2000 руб |
| Монтаж готовых металлоконструкций | тонна | 1800 руб |
| Изготовление металлоконструкций | тонна | 1800 руб |
Все работы подрядчика Александр
Все работы подрядчика Дмитрий
Владимир, 89531837601 — г.Тула | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Выемка грунта | куб.м | 600 руб |
| Поверхностное уплотнение грунтов | кв.м. | 100 руб |
| Подсыпка песка, щебня, чернозема | куб.м | 600 руб |
| Обратная засыпка грунта | куб.м | 550 руб |
Все работы подрядчика Владимир
Все работы подрядчика Алексей
Роман, 89046871802 — г.Липецк | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Рытье котлованов | куб.м | 150 руб |
| Рытье траншей | куб.м | 150 руб |
| Ручные работы | куб.м | 750 руб |
| Вертикальная планировка участка с уплотнением грунта | кв.м. | 40 руб |
Все работы подрядчика Роман
Дмитрий, 89202404218 — г.Липецк | ||
|---|---|---|
| Строительные работы | ||
| Ручная копка ленточного фундамента со сваями глубиной не болле 600 мм | пог.м. | 450 руб |
| Механическая копка фундаментов | час | 1500 руб |
Все работы подрядчика Дмитрий
Александр, 89859703644 — г.Наро-Фоминск | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Выемка грунта (котлованы, ямы, овраги, рвы, выгребы)(механизированно) | куб.м. | 450 руб |
| Выемка грунта (небольшие котлованы, траншеи)(ручная выработка) | куб.м. | 1000 руб |
| Планировка территории (срез плодородного слоя земли, срез I и II группы грунтов)(механизированно) | кв.м | 50 руб |
| Обратная засыпка грунта Подсыпка песка, щебня, чернозема, глины. Устройство насыпи | куб.м. | 800 руб |
Все работы подрядчика Александр
Борис, 89280122946 — г.Пятигорск | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Копка траншей | договорная | 0 руб |
| Копка котлованов экскаватором | договорная | 0 руб |
| Копка выгребных ям трактором | договорная | 0 руб |
| Земляные работы спецтехникой | договорная | 0 руб |
Все работы подрядчика Борис
Дмитрий, 89020971568 — г.Волгоград | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Обратная засыпка траншеи грунтом вручную | куб.м | 450 руб |
| Устройство щебёночной подготовки вручную | кв.м. | 500 руб |
| Копка земли под сад | 100 кв. м. | 600 руб |
| Копка земли под огород | 100 кв. м. | 600 руб |
Все работы подрядчика Дмитрий
Виктор, 89061714715 — г.Волгоград | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Обратная засыпка грунта механизированными средствами | куб.м | 600 руб |
| Обратная засыпка грунта в пазухи траншей и котлованы с тромбованием и поливкой водой | куб.м | 700 руб |
| Устройство песчано-щебёночных оснований вручную | куб.м | 600 руб |
| Срезка растительного грунта на глубину 300 мм. ручную | куб.м | 500 руб |
| Уплотнение грунта | куб.м | 500 руб |
| Погрузка разработанного грунта на автосамосвал вручную | куб.м | 500 руб |
Все работы подрядчика Виктор
Алексей, 89061710068 — г.Волгоград | ||
|---|---|---|
| Земляные работы вручную | ||
| Выкопать траншею вручную | час | 250 руб |
| Выкопать колодец вручную | час | 250 руб |
| Выкопать канализацию вручную | час | 250 руб |
| Разработка котлованов | куб.м | 600 руб |
| Выкопать погреб вручную | час | 250 руб |
| Копка земли вручную | 100 кв.м. | 400 руб |
| Выкопать яму вручную | час | 250 руб |
| Выкопать фундамент вручную | час | 250 руб |
Все работы подрядчика Алексей
Сергей, 89610571848 — г.Волгоград | ||
|---|---|---|
| Земляные работы вручную | ||
| Перенос грунта вручную (до 20 метров) | куб.м | 300 руб |
| Перенос грунта вручную (до 40 метров) | куб.м | 400 руб |
| Перенос грунта вручную (до 60 метров) | куб.м | 500 руб |
| Перенос грунта вручную (до 80 метров) | куб.м | 600 руб |
| Перенос грунта вручную (до 100 метров) | куб.м | 800 руб |
Все работы подрядчика Сергей
Николай, 89610676393 — г.Волгоград | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Разработка грунта в ручную | куб.м | 500 руб |
| Планировка территории вручную | куб.м | 250 руб |
| Зачистка дна и стенок котлованов вручную | куб.м | 100 руб |
| Зачистка дна и стенок транши вручную | куб.м | 100 руб |
Все работы подрядчика Николай
Все работы подрядчика Валерий
Мурат, 89280333304 — г.Черкесск | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Земляные работы экскаватором | договорная | 0 руб |
| Земляные работы вручную | пог.м. | 650 руб |
| Рытье траншеи | пог.м. | 390 руб |
| Разработка грунта вручную | куб.м | 1500 руб |
Все работы подрядчика Мурат
Алексей, 89021977240 — г.Архангельск | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Разработка грунта вручную без крепления котлована | куб.м | 900 руб |
| Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | куб.м | 350 руб |
| Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 метров | куб.м | 1200 руб |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбовкой и поливом водой | куб.м | 600 руб |
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 900 руб |
| Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | куб.м | 150 руб |
| Засыпка траншей и котлованов грунтов с трамбованием и поливом водой | куб.м | 750 руб |
Все работы подрядчика Алексей
Руслан, 89539399299 — г.Архангельск | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Разработка грунта вручную | куб.м | 700 руб |
| Разработка грунта механизированным способом | куб.м | 200 руб |
| Выбор грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы и вывозом | куб.м | 450 руб |
| Обратная засыпка | куб.м | 500 руб |
| Исправление профиля основания — грейдирование | кв.м. | 40 руб |
| Планировка механизированным способом | кв.м. | 180 руб |
| Устройство основания толщиной 15см из щебня | кв.м. | 140 руб |
| Устройство основания толщиной 15см из ГПС | кв.м. | 100 руб |
| Устройство армированного бетонного покрытия | кв.м. | 250 руб |
| Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см (с учетом материалов) | кв.м. | 320 руб |
Все работы подрядчика Руслан
Руслан, 89375706089 — г.Набережные Челны | ||
|---|---|---|
| Монтаж септика | ||
| КС 20-9 (3 шт.), ПП 20 (1 шт.) | шт. | 31000 руб |
| КС 15-9 (3 шт.), ПП 15 (1 шт.) | шт. | 21000 руб |
| КС 10-9 (3 шт.), ПП 10 (1 шт.) | шт. | 15000 руб |
| Монтаж колодца | ||
| КС 10-9 (2 шт.), ПП 10 (1 шт.), ПД 10 (1 шт.) под скважину | шт. | 11000 руб |
| КС 10-9 (2 шт.), КС 7-3 (1 шт.), ПП 10 (1 шт.), ПД 10 (1 шт.) под воду | шт. | 15000 руб |
Все работы подрядчика Руслан
Дмитрий , 89283626888 — г.Пятигорск | ||
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Рытье котлованов и траншей | куб.м. | 800 руб |
| Разработка грунта экскаватором | куб.м. | 300 руб |
| Разработка грунта экскаватором в отвал | куб.м. | 200 руб |
| Разработка грунта в ручную | куб.м. | 500 руб |
Все работы подрядчика Дмитрий
Все работы подрядчика Алена Шишкина
rascenki.net
| Наименование работ | Ед.изм | Цена руб |
| 1. Земельные работы | ||
| Выемка грунта | куб.м | 400 |
| Копка траншеи | куб.м | 350-500 |
| Доработка после экскаватора | куб.м | 210 |
| Обратная засыпка | куб.м | 155 |
| Обратная засыпка с послойным уплотненнием | куб.м | 210-350 |
| Планировка грунта вручную (насыпной грунт) | куб.м | 70 |
| Планировка грунта вручную (естеств. грунт) | кв.м | 35 |
| Песчано-гравийная подсыпка до 10см | кв.м | 35 |
| Песчано-гравийная подсыпкасвыше 10см | кв.м | 70 |
| Песчаная подготовка с трамбовкой | кв.м | 180 |
| Щебеночная подготовка с трамбовкой | кв.м | 180 |
| Трамбовка оснований | кв.м | 90 |
