№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
| Нулевой цикл |
|
|
1 | Разбивка и планировка основания |
м² |
120-200 |
2 | Разработка грунта вручную |
м3 |
600-1000 |
3 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером |
м3 |
350-450 |
4 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером |
м3 |
250-350 |
5 | Механизированная разработка грунта |
м3 |
600-800 |
6 | Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт |
м3 |
290-370 |
7 | Вывоз разработанного грунта автотранспортом |
м3 |
180-250 |
| Подготовка траншей и котлована |
|
|
8 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением |
т |
300-400 |
9 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием |
м3 |
700-800 |
10 | Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) |
м3 |
400-500 |
11 | Перемещение грунта механизированным способом |
т |
250-350 |
12 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную |
м2 |
700-800 |
13 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную |
м3 |
400-500 |
14 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой |
м2 |
200-250 |
15 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции |
м2 |
220-260 |
| Кровля из наплавляемых материалов |
|
|
16 | Устройство щебеночного основания |
м3 |
400-500 |
17 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм |
м3 |
1600-1800 |
| Фундаменты |
|
|
18 | Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м |
м3 |
3100-3600 |
19 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки |
м3 |
3300-3800 |
20 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную |
м3 |
3800-4500 |
21 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки |
шт. |
800-1600 |
22 | Заделка проемов кирпичом |
|
800-1200 |
| Ремонт существующей скатной кровли со сменой покрытия из листовой стали |
|
|
23 | Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона |
п.м |
2400-3200 |
24 | Устройство столбчатого фундамента |
м3 | 3100-3700 |
25 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки |
м3 |
3800-4200 |
26 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) |
м3 |
3900-4400 |
| Фунадмент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания |
|
|
27 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 16 до 24 м |
м2 |
440-460 |
28 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 24 до 36 м |
п.м |
2300-2600 |
29 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 36 до 54 м |
п.м |
2600-3300 |
30 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м |
2100-2500 |
31 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м |
п.м |
2500-2800 |
32 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 36 до 54 м |
п.м |
2800-3200 |
33 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 16 до 24 м |
п.м |
2200-2600 |
34 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 24 до 36 м |
п.м |
2600-3000 |
35 |
Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 36 до 54 м |
п.м |
3000-3500 |
36 |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 16 до 24 м |
п.м |
3200-3900 |
37 |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м |
п.м |
3900-5000 |
38 |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м |
п.м |
5000-6500 |
|
Погружение опор и свай |
|
|
39 |
Погружение опор, труб, шпунта до 20 м |
п.м |
250-400 |
40 |
погружение труб, шпунта до 30 м с использованием вибропогружателя |
п.м |
300-500 |
41 |
погружение (завинчивание) винтовых свай |
п.м |
400-600 |
investgarant.su
* — Корректировка стоимости зависит от месторасположения объекта
Цены указаны с учетом НДС
|
1re-mont.ru
Нулевой цикл | |||
1 | Разбивка и планировка основания | м² | 200-500 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 600-1500 |
3 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 350-450 |
4 | Срезка растительного слоя (толщиной до 350 мм) бульдозером | м3 | 450-650 |
5 | Механизированная разработка грунта | м3 | 600-800 |
6 | Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 290-370 |
7 | Вывоз разработанного грунта автотранспортом | м3 | 250-450 |
Подготовка траншей и котлована | |||
8 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м3 | 1000-1500 |
9 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 700-800 |
10 | Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | м3 | 400-500 |
11 | Перемещение грунта механизированным способом | т | 550-1000 |
12 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 700-800 |
13 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | 400-500 |
14 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200-250 |
15 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 220-260 |
16 | Устройство щебеночного основания | м3 | 400-500 |
17 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | м3 | 1600-1800 |
Фундаменты | |||
19 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3300-3800 |
20 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 3800-4500 |
21 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | шт. | 800-1600 |
23 | Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м | 2400-3200 |
24 | Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3100-3700 |
25 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800-4200 |
26 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 3900-4400 |
Фундамент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания | |||
28 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 24 до 36 м | п.м | 2300-2600 |
29 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 36 до 54 м | п.м | 2600-3300 |
30 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 2100-2500 |
31 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 2500-2800 |
32 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 36 до 54 м | п.м | 2800-3200 |
33 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 16 до 24 м | п.м | 2200-2600 |
34 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 24 до 36 м | п.м | 2600-3000 |
35 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 36 до 54 м | п.м | 3000-3500 |
36 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 3200-3900 |
37 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 3900-5000 |
38 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 5000-6500 |
Погружение опор и свай | |||
39 | Погружение опор, труб, шпунта до 20 м | п.м | 250-400 |
40 | погружение труб, шпунта до 30 м с использованием вибропогружателя | п.м | 300-500 |
41 | погружение (завинчивание) винтовых свай | п.м | 400-600 |
stroitelstvo-vrn36.ru
Валерий, 89605216021 — г.Наро-Фоминск | ||
---|---|---|
Фундамент | ||
Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | кв.м | 180 руб |
Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | 4800 руб |
Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | 4500 руб |
Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | 2800 руб |
Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | пог.м. | 3700 руб |
Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | шт. | 1700 руб |
Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | кв.м | 270 руб |
Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | кв.м | 590 руб |
Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя | ||
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 290 руб |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | кв.м | 370 руб |
Михаил, 89022862256 — г.Архангельск | ||
МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | кв.м. | 6500 руб |
Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | кв.м. | 6000 руб |
Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | кв.м. | 8000 руб |
КАМЕННЫЕ РАБОТЫ | ||
Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | кв.м. | 250 руб |
Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой, кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | кв.м. | 50 руб |
ООО «Балтийская Монтажная Компания», +7(812) 244-54-80 — г.Санкт-Петербург | ||
ОЧИСТКА СТЕН ФУНДАМЕНТА ОТ ОСТАТКОВ ГРУНТА С ПРОМЫВКОЙ ВОДОЙ | кв.м. | 100 руб |
ОЧИСТКА ФУНДАМЕНТА ЩЕТКАМИ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ РАСТВОРОМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | кв.м. | 120 руб |
УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ | куб.м | 500 руб |
УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ ДО 70 ММ | куб.м | 350 руб |
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДОК С АРМИРОВАНИЕМ | кв.м. | 500 руб |
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ и ПОДУШЕК ФУНДАМЕНТОВ С АРМИРОВАНИЕМ ,СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК | куб.м | 3500 руб |
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ПОЛА С АРМИРОВАНИЕМ, СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК | куб.м | 2500 руб |
УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА И СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ | куб.м | 1250 руб |
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИГОТОВЛЕННИЕМ БЕТОНА ВРУЧНУЮ, СО СБОРКОЙ и РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ | куб.м | 4600 руб |
ЗАДЕЛКА НЕКРАТНЫХ МЕСТ КИРПИЧОМ | кв.м. | 600 руб |
ООО «ПрофСтрой», +7 (812) 986-99-46 — г.Санкт-Петербург | ||
Заливка и укладка бетона — поставка миксером (опалубка, армирование, бетонирование) | куб.м | 640 руб |
Заливка и укладка бетона — ручной замес (опалубка, армирование, бетонирование) | куб.м | 800 руб |
Обработка бетонных поверхностей | кв.м. | 200 руб |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | куб.м | 3800 руб |
Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | куб.м | 3900 руб |
Вязка арматурных каркасов | куб.м | 2000 руб |
Устройство отмостки | куб.м | 130 руб |
Устройство крыльца | куб.м | 1300 руб |
Устройство бетонного балкона | куб.м | 2100 руб |
Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | куб.м | 3000 руб |
ООО «Альтаир Строй», 8 (843) 514-60-00 — г.Казань | ||
Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки, до 3 м | куб.м | 2500 руб |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой и разборкой опалубки | куб.м | 2500 руб |
Изготовление свайных фундаментов до 300 мм с установкой ац труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | пог.м | 3200 руб |
Монтаж фундаментных блоков с техникой | шт. | 400 руб |
Заделка некратных мест кирпичом | кв.м. | 800 руб |
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 0,5т | шт. | 300 руб |
Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | кв.м. | 120 руб |
Устройство гидроизоляции стен рулонная (1 слой) | кв.м. | 140 руб |
Устройство гидроизоляции стен, рулонная (2 слоя) | кв.м. | 210 руб |
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей минераловатными изделиями | кв.м. | 160 руб |
rascenki.net
№ п/п | Наименование работ | Единица измер. | Цена |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Разработка грунта вручную с перевозкой на расстояние до 100 м | м3 | 580,00 |
2 | Разработка грунта одноковшовым экскаватором с погрузкой на автосамосвалы и перевозка на расстояние до 20 км | м3 | 630,00 |
3 | Срезка верхнего слоя грунта фронтовым погрузчиком глубиной до 50 см | м2 | 380,00 |
4 | Планировка грунта бульдозером | м2 | 65,00 |
5 | Засыпка болот грунтом и строительным мусором | м3 | 235,00 |
6 | Засыпка территории плодородным грунтом | м3 | 1360,00 |
7 | Уплотнение грунта грунтовым катком | м2 | 50,00 |
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИИ | |||
8 | Устройство основании из песка толщиной 20 см | м2 | 285,00 |
9 | Устройство основании из щебня фракции 40-70мм толщиной 20 см с уплотнением | м2 | 590,00 |
10 | Устройство основании из щебня фракции 20-40мм толщиной 10 см с уплотнением | м2 | 360,00 |
11 | Устройство основании из асфальтной крошки толщиной 10 см с уплотнением | м2 | 295,00 |
12 | Устройство основании из сухого укатываемого бетона М150 толщиной 15 см | м2 | 835,00 |
13 | Устройство основании из бетона М250 толщиной 12 см укладкой дорожной сетки | м2 | 1410,00 |
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ | |||
14 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей типа Б1, (крупнозернитый) в один слой толщиной 5 см | м2 | 650,00 |
15 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей типа МЗВ2 (мелкозернистый) в один слой толщиной 5 см | м2 | 680,00 |
16 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей типа Б2 (мелкозернистый)в два слоя толщиной 10см(6+4) | м2 | 1320,00 |
17 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 1250,00 |
18 | Укладка жидких (зимний) асфальтобетонных смесей толщиной 5см | м2 | 1400,00 |
19 | Фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия глубиной до 10 см | м2 | 120,00 |
20 | Резка швов на асфальтобетоне алмазными дисками | м | 75,00 |
21 | Обработка основании битумной эмульсией | м2 | 35,00 |
22 | Установка дорожного бортового камня размерами 100*30*15 на бетонной основе | м/п | 1120,00 |
23 | Покраска бортового камня | м/п | 120,00 |
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО | |||
24 | Устройство озеленение с засыпкой плодородного грунта толщиной до 15 см и с посевом травы | м2 | 440,00 |
25 | Устройство озеленение с засыпкой чернозёма (торфа) толщиной до 10 см и с посевом травы | м2 | 360,00 |
26 | Устройство озеленение из готового рулонного газона | м2 | 860,00 |
27 | Локальный ремонт газона | м2 | 240,00 |
28 | Устройство цветочных клумб | м2 | 850,00 |
29 | Посадка деревьев и растении | м2 | договор. |
30 | Уход за садом (уход за растением, стрижка кустарников, уход за газоном) | м2 | договор. |
УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ | |||
31 | Устройство дорожек и тротуаров из тротуарной плитки на основе сухой смеси | м2 | 1600,00 |
32 | Устройство дорожек и тротуаров из гранитного отсева | м2 | 650,00 |
33 | Устройство дорожек и тротуаров из гравии | м2 | 450,00 |
34 | Установка садовых бортовых камней размерами 50*20*8 см на бетонной основе | м/п | 720,00 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
35 | Косметический ремонт квартир и домов (под ключ) | м2 | 4500,00 |
36 | Капитальный ремонт квартир и домов (под ключ) | м2 | 7500,00 |
37 | Евроремонт (под ключ) | м2 | 11000,00 |
38 | Ремонт обустройство офисов (под ключ) | м2 | 6500,00 |
39 | Ремонт фасадов | м2 | 750,00 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
40 | Устройство покрытий из мягкой рулонной кровли в один слой | м2 | 480,00 |
41 | Замена старой кровли (снятия старой крови до 5-ти слоя, локальный ремонт стяжки, устройство мягкой кровли в два слоя) | м2 | 1250,00 |
42 | Устройство Мембранной кровли (ПВХ, ТПО) | м2 | 850,00 |
43 | Устройство жесткой кровли из металлочерепицы | м2 | 1300,00 |
44 | Устройство жесткой кровли из профилированного листа | м2 | 1250,00 |
dorstroygrup.ru
Наименование работ | Ед.изм | Цена руб |
1. Земельные работы | ||
Выемка грунта | куб.м | 400 |
Копка траншеи | куб.м | 350-500 |
Доработка после экскаватора | куб.м | 210 |
Обратная засыпка | куб.м | 155 |
Обратная засыпка с послойным уплотненнием | куб.м | 210-350 |
Планировка грунта вручную (насыпной грунт) | куб.м | 70 |
Планировка грунта вручную (естеств. грунт) | кв.м | 35 |
Песчано-гравийная подсыпка до 10см | кв.м | 35 |
Песчано-гравийная подсыпкасвыше 10см | кв.м | 70 |
Песчаная подготовка с трамбовкой | кв.м | 180 |
Щебеночная подготовка с трамбовкой | кв.м | 180 |
Трамбовка оснований | кв.м | 90 |
2. Демонтаж | ||
Полы | ||
Демонтаж асфальтовых покрытий до 10 см | кв.м | 300 |
Демонтаж асфальтовых покрытий более 10 см | кв.м | 500 |
Демонтаж бетонных полов до 5 см | кв.м | 300 |
Демонтаж бетонных полов до 10 см | кв.м | 400 |
Демонтаж бетонных полов более 10 см | кв.м | 700 |
Демонтаж бетонных полов арм до 5 см | кв.м | 400 |
Демонтаж бетонных полов арм до 10 см | кв.м | 600 |
Демонтаж бетонных полов арм более 10 см | кв.м | 900 |
Демонтаж бетонного бордюра | пог.м | 400 |
Демонтаж самовыравнивающего раствора | кв.м | 200 |
Демонтаж тротуарной плитки | кв.м | 160 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м | 140 |
Стены | ||
Демонтаж стен бетонных до 12 см | кв.м | 400 |
Демонтаж стен бетонных до 30 см | кв.м | 1200 |
Демонтаж стен бетонных свыше 30 см | кв.м | 2400 |
Демонтаж стен кирпичных до 12 см | кв.м | 210 |
Демонтаж стен кирпичных до 25 см | кв.м | 750 |
Демонтаж стен кирпичных свыше 25 см | кв.м | 1900 |
Прорубание дверного проема с установкой перемычек в бетонной стене до 30 см | кв.м | 2400 |
Прорубание дверного проема с установкой перемычек в бетонной стене свыше 30 см | кв.м | 4500 |
Прорубание дверного проема с установкой перемычек в кирпичной стене до 30 см | кв.м | 2100 |
Прорубание дверного проема с установкой перемычек в кирпичной стене свыше 30 см | кв.м | 3700 |
Прорубание ниши под батарею | кв.м | 1200 |
Перекрытие | ||
Демонтаж перекрытия бетонного до 5 см | кв.м | 350 |
Демонтаж перекрытия бетонного до 10 см | кв.м | 450 |
Демонтаж перекрытия бетонного свыше 10 см | кв.м | 800 |
Демонтаж перекрытия дощатого | кв.м | 150 |
Демонтаж плит перекрытия | кв.м | 200 |
Прорезание проема в перекрытии бет. до 5 см | кв.м | 400 |
Прорезание проема в перекрытии бет. до 10 см | кв.м | 900 |
Прорезание проема в перекрытии бет. свыше 10 см | кв.м | 1800 |
Прорезание проема в перекрытии дощатом | пог.м | 400 |
Кровля | ||
Демонтаж покрытий из кровли: битумная черепица | кв.м | 90 |
Демонтаж покрытий из кровли: металлочерепица | кв.м | 90 |
Демонтаж покрытий из кровли: керамическая черепица | кв.м | 120 |
Демонтаж обрешетки из доски | 60 | |
Демонтаж сплошной обшивки из доски | кв.м | 90 |
Демонтаж ОСБ | кв.м | 80 |
Демонтаж стропильной системы | кв.м | 90 |
3. Фундаментные и ж/б работы | ||
Разметка площади застройки | кв.м | 100 |
Монтаж ж/б подушек | шт. | 350 |
Монтаж ж/б блоков | шт. | 350 |
Монтаж монолитной армированной подушки ленточного фундамента | куб.м | 3100 |
Монтаж монолитного армированного ленточного фундамента | куб.м | 3100 |
Монтаж опалубки | кв.м | 450 |
Монтаж армированных бетонных полов | кв.м | 550 |
Устройство арм пояса с устройством опалубки | пог.м | 350 |
Отмостка с устройством опалубки | пог.м | 450 |
Кладка пояса из кирпича | пог.м | 750 |
Устройство изоляции в один слой | кв.м | 150 |
Устройство изоляции обмазочной | кв.м | 230 |
Изоляция горизонтальная отсекающая до 40 см | пог.м | 130 |
Гидроизоляция полов | кв.м | 120 |
Устройство теплоизоляции фундамента | кв.м | 110 |
Устройство армат. Пространствен. Каркаса | т | 5200 |
Устройство арматурной сетки | т | 4150 |
Устройство опалубки | кв.м | 130 |
Заливка бетоном | куб.м | 3000 |
Укладка ФБС | шт. | 280 |
Укладка ФЛ | шт. | 400 |
Монтаж перемычек до 2м | шт. | 500 |
Монтаж перемычек до 3м | шт. | 900 |
Монтаж плит перекрытий | шт. | 520 |
Монтаж прогонов | шт. | 520 |
Устройство ж/б перемычек | пог.м | 345 |
Устройство оклеечной горизонт. изоляции | кв.м | 70 |
Устройство оклеечной вертик.. изоляции, 1слой | кв.м | 90 |
Устройство обмазочной изоляции | кв.м | 35 |
Устройство песчаного основания под фундамент 100мм | кв.м | 130 |
Устройство бетонной подготовки под фундамент 100мм | кв.м | 180 |
Устройство монолитного фундамента с изготовлением арм.сеток | куб.м | 3100 |
Устройство монолитной плиты с изготовлением арм.сеток | куб.м | 1200 |
Устройство водотлива грунтовых вод | куб.м | 450 |
Устройство дренажа из щебня | куб.м | 90 |
Прокладка дренажных труб | шт. | 200 |
Демонтаж фундамента | куб.м | 900 |
Демонтаж опалубки | куб.м | 560 |
4.Стены | ||
Каменная кладка | ||
Кладка под штукатурку | куб.м | 1500 |
Облицовочная кладка под расшивку | кв.м | 1300 |
Кладка под фуговку | куб.м | 1070 |
Кладка перегородок | кв.м | 280 |
Армированная кладка | куб.м | 600-1500 |
Кладка газосиликатых блоков | куб.м | 620-1250 |
Кладка из декоративного кирпича стенки толщиной 200мм | кв.м | 1700 |
Фуговка | кв.м | 140 |
Армирование | кг | 9 |
Приготовление раствора | куб.м | 250 |
Заделка швов между плитами | пог.м | 130 |
Заделка отверстий кирпичом | куб.м | 690 |
Устройство проема в стене в 1/2 кирпича | кв.м | 600 |
Устройство проема в стене в кирпич | кв.м | 1500 |
Устройство проема в бетонной стене толщиной 14см с армированием | кв.м | 2400 |
Устройство проема в бетонной стене толщиной 18см с армированием | кв.м | 4200 |
Кирпичная кладка | ||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 900 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 900 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 1200 |
Кирпичная кладка под расшивку | кв.м | 1400-1900 |
Кирпичная кладка простая | куб.м | 1700 |
Кирпичная кладка столбов под расшивку | пог.м | 1300 |
Кирпичная кладка столбов под штукатурку | пог.м | 1250 |
Кладка перегородок кирпичных в 1/2 кирпича | кв.м | 750 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков | кв.м | 750 |
Кладка щлакоблоков и пескоблоков | кв.м | 1200 |
Устройство монолитных армированных бетонных стен | куб.м | 1750 |
Устройство обпалубки для монолитных армированных бетонных стен | кв.м | 120 |
Монтаж перемычек | шт. | 340 |
Монтаж армированного пояса с устройством опалубки первого этажа | пог.м | 500 |
Монтаж армированного пояса с устройством опалубки второго этажа | пог.м | 600 |
Монтаж плит перекрытия цокольного этажа | кв.м | 350 |
Монтаж плит перекрытия первого этажа | кв.м | 350 |
Монтаж плит перекрытия второго этажа | 350 | |
Монтаж опалубки под монолитное перекрытие | кв.м | 180 |
Монтаж иеталоконструкции под монолитное перекрытие | кв.м | 750 |
Монтаж монолитного перекрытия 1-го этажа | кв.м | 1100 |
Монтаж монолитного перекрытия 2-го этажа | кв.м | 1300 |
Монтаж деревянных балок перекрытия | кв.м | 900 |
Черновая обшивка балок перекрытия доской | кв.м | 450 |
Штробы | ||
По кирпичу D 3см | пог.м | 200 |
По кирпичу D 5см | пог.м | 280-400 |
По кирпичу D 12см | пог.м | 480-700 |
По газосиликату D 3см | пог.м | 60-90 |
По газосиликату D 5см | пог.м | 100-120 |
По газосиликату D 12см | пог.м | 330-370 |
По бетону D 3см | пог.м | 210-350 |
По бетону D 5см | пог.м | 330-400 |
По бетону D 12см | пог.м | 630-900 |
Заделка штроб | пог.м | 60 |
5.Кровельные работы | ||
Укладка мауэрлата с креплениями | пог.м | 75-130 |
Устройство стропильной системы | кв.м | 200-500 |
Устройство обрешетки | кв.м | 75-110 |
Устройство настила из доски | кв.м | 130 |
Устройство сплошного дощатого настила (ОСБ), обрешетника | кв.м | 200-500 |
Настил пароизоляционной пленки | кв.м | 90 |
Настил рубероида в один слой | кв.м | 110 |
Монтаж ветровой доски | кв.м | 200 |
Настил кровли из металлочерепицы | кв.м | 220 |
Настил кровли керамической черепицы | кв.м | 250 |
Настил кровли из битумной черепицы | кв.м | 470 |
Настил новой мягкой кровли на бетон в 1 слой | кв.м | 160 |
Устройство мягкой кровли из гидроизола (2 слоя) | кв.м | 180 |
Монтаж конька битумной черепицы | пог.м | 220 |
Монтаж конька керамической черепицы | пог.м | 340 |
Монтаж конька металлочерепицы | пог.м | 190 |
Установка водосточных труб с ухватами | пог.м | 170 |
Установка разделок | пог.м | 240 |
Установка желобов с крюками | пог.м | 180 |
Утепление крыши минватой | кв.м | 120 |
Антисептирование древесины | кв.м | 110 |
Монтаж желобов, примыканий к стенам, трубам, ендовых | пог.м | 60-150 |
Подшивка карнизов (сайдинг, вагонка, строганная доска, металлопрофиль) | пог.м | 300-1000 |
Мониаж водосточных труб | пог.м | 60-100 |
Ремонт мягких направляемых кровель (1 слой) | кв.м | 100 |
Устройство новых напрвляемых кровель (не менее 2 слоев) | кв.м | 200-300 |
Нанесение праймера | кв.м | 35 |
Изготовление и монтаж парапетов | пог.м | 300-500 |
Монтаж панелей «сендвич» | кв.м | 180-220 |
Монтаж стеновых и кровельных сендвич-панелей | кв.м | от 500 |
Устройство кровли из наплавляемого рубероида в 1 слой | кв.м | 200 |
Устройство кровли из наплавляемого рубероида в 2 слоя | кв.м | 350 |
Устройство кровли из «Этернита» | кв.м | 300 |
Строительство кровли под ключ | кв.м | 900-1200 |
Кровля мягкая, 1слой (с водосточной системой) | кв.м | 200 |
Кровля мягкая, 2слоя (с водосточной системой) | кв.м | 400 |
Кровля мягкая, 2слой (с с керамзитом и бетонной стяжкой) | кв.м | 1400 |
Устройство сплошного наката пароизоляции обрешоточного бруса | кв.м | 300-350 |
Установка окон Velux, Roto, Fakro | кв.м | 1200-2200 |
6.Деревянное домостроение | ||
Монтаж стены деревянной из оцилиндр. бревна | пог.м | 160 |
